14. Die Elektroschemen
Die Erklärungen zu den Elektroschemen
Die Blöcke der Schutzvorrichtungen der frühen Modelle
| 
  Und – die frühen Modelle: der Block der Schutzvorrichtungen mit 30 Schutzvorrichtungen; 
  | 
 In – die späten Modelle: der Block der Schutzvorrichtungen mit 28 Schutzvorrichtungen | 
 In der Führung sind zwei Sätze der Schemen – ein für die frühen Modelle mit dem Block der Schutzvorrichtungen mit 30 Schutzvorrichtungen und anderen – für die späten Modelle mit dem Block der Schutzvorrichtungen mit 28 Schutzvorrichtungen gebracht.
 
 Die Erklärungen zu den Abkürzungen
| 
  ABS 
  | 
  Das System der Antiblockierung der Bremsen  
  | 
| 
  DAS AS  | Die Klimaanlage | 
| 
  AT  | Die automatische Getriebe | 
| 
  DAS FERNSPRECHAMT  | Die automatische Regulierung der Temperatur | 
| 
  AZV  | Die prizepnoje Einrichtung | 
| 
  BR  | Der Bordcomputer | 
| 
  DIE SS  | Der Kontrollstecker des Anschlusses | 
| 
  CRC  | Das System des Tempomats | 
| 
  D  | Der Dieselmotor | 
| 
  DID  | Das doppelte Datendisplay | 
| 
  DIS  | Das System der geraden Verteilung der Zündung | 
| 
  DS  | Der Schutz vor dem Einbruch | 
| 
  DWA  | Das protiwougonnaja System | 
| 
  DZM  | Das Tachometer | 
| 
  EFC  | Die obere Luke mit dem elektrischen Antrieb | 
| 
  EKS  | Der Begrenzer der elektrischen Scheibenheber | 
| 
  EMP  | Der Radioapparat / der Stereoplattenspieler | 
| 
  ETC  | Elektronisch protiwobuksowotschnaja das System | 
| 
  EUR  | Der Motor entspricht den Euro-Standards | 
| 
  EZ +  | Das System der elektronischen Zündung mit dem System der Selbstdiagnostik | 
| 
  EZV  | Das System Ecotronic | 
| 
  FH  | Die elektrischen Scheibenheber | 
| 
  GB  | Großbritannien | 
| 
  HRL  | Das Lämpchen der Beleuchtung des Gepäckraumes | 
| 
  HS  | Das Heizgerät der Heckscheibe | 
| 
  HW  | Der Scheibenwischer der Heckscheibe | 
| 
  HZG  | Die Heizung | 
| 
  INS  | Das Gerät | 
| 
  IRL  | Das Lämpchen der Beleuchtung des Salons | 
| 
  KAT  | Der katalytische Konverter | 
| 
  KBS  | Das Geflecht der Leitungen | 
| 
  KV  | Der Kontakt des Verteilers | 
| 
  L3.1  | Das System der Einspritzung des Brennstoffes (Bosch L3.1-Jetronic) | 
| 
  LCD  | Das schki-Display | 
| 
  LHD  | Die linksseitige Verwaltung | 
| 
  LWR  | Das System der Regulierung der Scheinwerfer des Kopflichtes | 
| 
  M1.5  | Das System der Einspritzung des Brennstoffes (Bosch Motronic M1.5) | 
| 
  M2.5  | Das System der Einspritzung des Brennstoffes (Bosch Motronic M2.5) | 
| 
  MID  | Das multifunktionale Display | 
| 
  MOT  | Das System der Einspritzung des Brennstoffes Motronic | 
| 
  MT  | Die mechanische Getriebe | 
| 
  MUL  | Das System der Einspritzung des Brennstoffes Multec | 
| 
  N  | Norwegen | 
| 
  NSL  | Die hinteren Nebellampen | 
| 
  NSW  | Die Nebellampen | 
| 
  OEL  | Die Prüfung des Niveaus des Öls | 
| 
  OPT  | Die zusätzliche Ausrüstung | 
| 
  PBSL  | Die Blockierung der Parkbremse | 
| 
  P/N  | Die park- / Neutrale Sendung | 
| 
  POТ  | Das Potentiometer | 
| 
  RC  | Das System der Regulierung der Härte der Aufhängung | 
| 
  RFC  | Die Rückfahrleuchten | 
| 
  RHD  | Die rechtsseitige Verwaltung | 
| 
  S  | Schweden | 
| 
  SD  | Die obere Luke | 
| 
  SH  | Die Beheizung der Sitze | 
| 
  SRA  | Omywatel die Scheinwerfer des Kopflichtes | 
| 
  TANK  | Der Sensor des Niveaus des Brennstoffes | 
| 
  TD  | Der Turbodiesel | 
| 
  TEMP  | Der Sensor der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit | 
| 
  TFL  | Die Feuer des Tageslichtes | 
| 
  TKS  | Der Schalter der Lämpchen der Beleuchtung des Salons | 
| 
  TSZI  | Die Zündanlage der hohen Anstrengung | 
| 
  VGS  | Der Vergaser | 
| 
  WEG  | Odometr | 
| 
  WHR  | Das System der Regulierung der Höhe der Aufhängung | 
| 
  WS  | Das benachrichtigende lautliche Signal | 
| 
  ZV  | Das zentrale Schloss | 
| 
  ZYL  | Der Zylinder | 
| 
  4WD 
  | Der Antrieb auf allen 4 Räder | 
Die Identifizierung der Leitungen
Das Beispiel: GE WS 1.5
GE – die Primärfarbe
WS – die Farbe der Streifen
1.5 – der Durchmesser der Leitung (Q. mm)
Die Farbenbezeichnungen
| 
  BL 
  | Der Blaue | 
| 
  BR 
  | Der Braune | 
| 
  GE 
  | Der Gelbe | 
| 
  GN 
  | Der Grüne | 
| 
  GR 
  | Der Graue | 
| 
  HBL 
  | Hell-blau | 
| 
  LI 
  | Der Lila | 
| 
  RT 
  | Der Rote | 
| 
  SW 
  | Der Schwarze | 
| 
  VI  
  | Der Violette | 
| 
  WS 
  | Die Weiße | 
Die Verbindung der Schemen
Die Nummer in den quadratischen Rahmen – zum Beispiel, 180 – bezeichnet die Bahn, auf der diese Kette dauert.